Dekri teren

| Bagay | Estanda | |
| GB25569-2010 | FKK VII | |
| Kontni (tankou NH4h2BY4),pwa/pousantaj | 96.0-102.0} | 96.0-102.0} |
| Fliyò (Kòm F), mg/kg Mwens pase oswa egal a | 10 | 10 |
| Kòm, mg/kg Mwens pase oswa egal a | 3 | 3 |
| Metal lou (tankou Pb), mg/kg Mwens pase oswa egal a | 10 | ---- |
| Plon(Pb), mg/kg Mwens pase oswa egal a | 4 | 4 |
| pH (10g/l, 25ºK) | 4.3-5.0 | ---- |
Anbalaj ak livrezon

Konpayi Profile

Baj popilè: Amonyòm Dihydrogen Phosphate, Lachin Amonyòm Dihydrogen Phosphate manifaktirè, Swèd
Pwochen: В% d0�т% d0�мин В2










