Dekri teren

Non pwodwi: Isomalt (Isomalt, Palatinitol)
Aparans: 4-20granules may ak 80-100poud may
GPS plis GPM kontni: 98% min.
Nimewo CAS: 64519-82-0
Fòmil molekilè: C12H24O11
Nimewo EINECS: 613-617-0
Sètifika: ISO, KOSHER, HALAL
Anbalaj: 25 kg / sak
| BAGAY | FCCV STANDARD | |
| Aparans | Poud blan | |
| GPS plis kontni GPM | Pi gran pase oswa egal a 98 pousan | |
| D-MANNITOL plis D-SORBITOL | Mwens pase oswa egal a 2 pousan | |
| REDUITE SIK (kòm glikoz) | Mwens pase oswa egal a 0.3 pousan | |
| Imidite, % (dlo nan kristalizasyon) | Mwens pase oswa egal a 7.0 pousan | |
| KONTISÈ SANN | Mwens pase oswa egal a 0.05 pousan | |
| PLON (tankou Pb) | Mwens pase oswa egal a 0.3 mg/kg | |
| Asenik | Mwens pase oswa egal a 0.2 mg/kg | |
| Kwiv (tankou Cu) | Mwens pase oswa egal a 0.5 mg/kg | |
| Metal lou (tankou Pb) | Mwens pase oswa egal a 10 mg / kg | |
| Nikèl L (tankou Ni) | Mwens pase oswa egal a 2 mg / kg | |
| salmonèl | Negatif | |
Anbalaj ak livrezon

| Acesulfame potasyòm | Ekstrè Monfruit |
| Aspartame | Melanj Erythritol Monkfruit |
| Lanmidon mayi | Neotame |
| D-alluloz | polydextrose |
| Dèkstwoz | Siklamat sodyòm |
| Dèkstwoz | Sakarin sodyòm |
| D-ksiloz | sorbitol |
| eritritol | Stevia |
| Fruktoz | Stevia ak melanj eritritol |
| izomalt | Sukraloz |
| Maltitol | Sukraloz |
| Maltodextrin | ksilit |
Konpayi Profile

Baj popilè: Isomalt (Isomalt, Palatinitol, Lachin Isomalt (Isomalt, Palatinitol) manifaktirè, Swèd
Pwochen: Tomat keratin










